Photo by TJ Dragotta on Unsplash

NBA Analytics - 2016-2019

Photo by TJ Dragotta on Unsplash

NBA Analytics - 2016-2019


NBA Regular season analysis - Eastern conference

NBA Eastern conference stats for the last three seasons. Regular seasons stats (Wins, Losses , Percentage of Wins).


NBA Stats
Regular Season - Eastern Conference1
TEAM 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Wins Losses Wins % Wins Losses Wins % Wins Losses Wins %
Milwaukee Bucks 60 22 73.2% 44 38 53.7% 42 40 51.2%
Toronto Raptors 58 24 70.7% 59 23 72.0% 51 31 62.2%
Philadelphia 76ers 51 31 62.2% 52 30 63.4% 28 54 34.1%
Boston Celtics 49 33 59.8% 55 27 67.1% 53 29 64.6%
Indiana Pacers 48 34 58.5% 48 34 58.5% 42 40 51.2%
Brooklyn Nets 42 40 51.2% 28 54 34.1% 20 62 24.4%
Orlando Magic 42 40 51.2% 25 57 30.5% 29 53 35.4%
Detroit Pistons 41 41 50.0% 39 43 47.6% 37 45 45.1%
Charlotte Hornets 39 43 47.6% 36 46 43.9% 36 46 43.9%
Miami Heat 39 43 47.6% 44 38 53.7% 41 41 50.0%
Washington Wizards 32 50 39.0% 43 39 52.4% 49 33 59.8%
Atlanta Hawks 29 53 35.4% 24 58 29.3% 43 39 52.4%
Chicago Bulls 22 60 26.8% 27 55 32.9% 41 41 50.0%
Cleveland Cavaliers 19 63 23.2% 50 32 61.0% 51 31 62.2%
New York Knicks 17 65 20.7% 29 53 35.4% 31 51 37.8%
Source: NBA official page stats.nba.com.

1 Regular Season Analysis


NBA Regular season analysis - Western conference

NBA Western conference stats for the last three seasons. Regular seasons stats (Wins, Losses , Percentage of Wins).


NBA Stats
Regular Season - Western Conference1
TEAM 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Wins Losses Wins % Wins Losses Wins % Wins Losses Wins %
Golden State Warriors 57 25 69.5% 58 24 70.7% 67 15 81.7%
Denver Nuggets 54 28 65.9% 46 36 56.1% 40 42 48.8%
Houston Rockets 53 29 64.6% 65 17 79.3% 55 27 67.1%
Portland Trail Blazers 53 29 64.6% 49 33 59.8% 41 41 50.0%
Utah Jazz 50 32 61.0% 48 34 58.5% 51 31 62.2%
Oklahoma City Thunder 49 33 59.8% 48 34 58.5% 47 35 57.3%
Los Angeles Clippers 48 34 58.5% 42 40 51.2% 51 31 62.2%
San Antonio Spurs 48 34 58.5% 47 35 57.3% 61 21 74.4%
Sacramento Kings 39 43 47.6% 27 55 32.9% 32 50 39.0%
Los Angeles Lakers 37 45 45.1% 35 47 42.7% 26 56 31.7%
Minnesota Timberwolves 36 46 43.9% 47 35 57.3% 31 51 37.8%
Dallas Mavericks 33 49 40.2% 24 58 29.3% 33 49 40.2%
Memphis Grizzlies 33 49 40.2% 22 60 26.8% 43 39 52.4%
New Orleans Pelicans 33 49 40.2% 48 34 58.5% 34 48 41.5%
Phoenix Suns 19 63 23.2% 21 61 25.6% 24 58 29.3%
Source: NBA official page stats.nba.com.

1 Regular Season Analysis


R Packages used

  • readr
  • dplyr
  • gt


Code, questions and feedback

The code for this article is published in my github account.

Please feel free to reach out for any question or feedback.

Avatar
Juanma MN
Senior Digital Analyst and Capability Manager

Related